NEWS
發(fā)布時間:2013-09-03 瀏覽:255 次
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 長安福特馬自達(dá)汽車有限公司南京公司J68CC轎車生產(chǎn)線技術(shù)改造項目安全驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | 項目投資6.8228億人民幣 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 機(jī)械設(shè)備制造業(yè),電器制造業(yè) | 合同期限 | 雙方確認(rèn)收到業(yè)主必要資料后的30個工作日內(nèi)完成 | |
項目類別 | 第二類 18a機(jī)械設(shè)備制造業(yè) | 報告提交時間 | 2013.5.13 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
王洪村 | 吳剛 | 高峰 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
王洪村、李元躍 | 費(fèi)斌 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
王亞宏、張懷魯、蘇似寅、陳春花 | 王洪村、李元躍 蘇似寅、陳春花 | 楊定華 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
王洪村、陳春花 | 分別于2012.12.8、2013.3.28日進(jìn)行現(xiàn)場勘查。首次勘查主要任務(wù)是核實周邊環(huán)境、收集驗收評價資料、影像資料等;再次勘查的主要任務(wù)是核查企業(yè)隱患整改情況、補(bǔ)充收集文本資料等。 | |||
安全評價項目簡介 | 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司投資6.8228億人民幣,對Sigma系列發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線項目進(jìn)行擴(kuò)建,新增Sigma系列發(fā)動機(jī)20萬臺, | |||
評價項目其他信息 |