NEWS
發(fā)布時間:2017-09-30 瀏覽:240 次
機構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 森田新能源材料(泰興)有限公司年產(chǎn)1萬噸六氟磷酸鋰4.8萬噸鹽酸項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 1.0億美元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 第一類4b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 收到業(yè)主提供必要資料后30個工作日內(nèi) | |
項目類別 | 第一類4b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 報告提交時間 | 2017.7.6 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
蘇似寅 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
蘇似寅、秦姍姍 | 李傳勝 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
蘇似寅、秦姍姍、陳杏華、王亞宏、李春明、 郭璐、陳春花 |
蘇似寅、秦姍姍、陳杏華、 郭璐、陳春花 | 郭秋平 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
陳杏華 | 2017.3.14,收集核實資料、查看地塊周邊環(huán)境及其他需要了解內(nèi)容 | |||
安全評價項目簡介 | 森田新能源材料(泰興)有限公司為新建企業(yè),公司占地面積65077平方米,建設(shè)年產(chǎn)1萬噸六氟磷酸鋰4.8萬噸鹽酸項目,主要產(chǎn)品為六氟磷酸鋰、副產(chǎn)品鹽酸。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |